4 - 5 ноября 2016 года в городе Уфе состоялся финал окружной интеллектуально-развивающей игры для воспитанников детских домов Приволжского федерального округа «Ума палата - 2016».
В интеллектуальных состязаниях приняли участие 14 команд Приволжского федерального округа, которые стали победителями региональных отборочных этапов. Пермский край представляла команда знатоков Центра помощи детям, оставшихся попечения родителей, города Перми.
Мероприятие прошло в формате интеллектуальных соревнований по принципу знаменитых телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Команды ответили на сложные вопросы из разных областей знаний – литературы, истории, географии, биологии и обществознания. Ребята отметили, что вопросы игры были сложными и требовали от игроков разносторонних знаний.
Команда Пермского края заняла 7 место. Все участники получили грамоты за участие, памятные призы и море впечатлений. В течение двух дней ребята смогли познакомиться с историей и культурой Башкортостана. Юные интеллектуалы побывали на обзорной экскурсии по Уфе, посетили Национальный музей и парки. Кроме того, для участников из регионов ПФО были организованы походы в кинотеатр, уфимский лимонарий и планетарий.
Новость за 9 ноября 2016 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
09.11.2016
Ума палата - 2016