Турнир был организован в рамках отборочного тура Спартакиады Приволжского федерального округа окружного проекта «Вернуть детство». С начала 2016 года под эгидой данного проекта уже прошли соревнования по стритболу, дартсу, шашкам и шахматам.
Министерство социального развития Пермского края года совместно с ассоциацией учреждений Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Возрождение», 26 марта провело региональный отборочный тур Спартакиады по игре в настольный теннис среди воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие 29 ребят из 7 краевых учреждений.
Мальчишки и девчонки из центров помощи детям и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Прикамья показали свои умения и навыки по игре в настольный теннис. В соревнованиях среди девушек победа улыбнулась участницам из г. Перми, которые заняли все призовые места.
Призы за первое место среди юношей уехали в Краснокамск и Кудымкар, второе место заняли ребята из Лысьвы и Краснокамска, а третье место досталось пермякам. В ближайшее время в рамках проекта «Вернуть детство» в Прикамье пройдут соревнования по плаванию и футболу.
По итогам регионального отборочного тура будет сформирована сборная команда воспитанников учреждений Пермского края. Осенью ребята поедут в г. Чебоксары Республики Чувашия для участия в Спартакиаде воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Новость за 1 апреля 2016 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
01.04.2016
Лучшие теннисисты