Задачами проекта ставятся повышение квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внедрение новых технологий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, а также создание системы партнерства специалистов разных профилей для оказания качественной адресной помощи детям и подросткам с девиантным (общественно опасным) поведением.
"Для эффективной работы по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом, необходима совместная работа всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации адресных программ, разработанных индивидуально для каждого такого подростка", — говорится в документе.
Важную роль в координации такой работы должны играть психолого-медико-педагогические комиссии, которые создаются в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. При этом методических рекомендаций по их работе никогда не разрабатывалось.
Новость за 23 августа 2013 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
23.08.2013
Минобрнауки хочет создать методику работы с проблемными подростками