Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по г. Перми 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 10а факс.: 212-80-61 Начальник отдела Зуева Евгения Викторовна тел.: 234-75-21 Отдел по Дзержинскому району ул. Советская, 64 тел.: 237-54-15 Гл. специалист Бессонова Татьяна Николаевна Вед. специалист (усыновление) Лейберова Галина Борисовна Отдел по Индустриальному району ул. Связистов, 11а тел.: 224-39-44 Отдел по Кировскому району ул. Химградская, 9 тел.: 251-53-99 Гл. специалист Забродина Ирина Алексеевна Вед. специалист (усыновление) Попова Наталья Федоровна Отдел по Ленинскому району Советская, 64 тел.: 237-53-99 Отдел по Мотовилихинскому району ул. Гагарина, 10а тел.: 265-32-50 Отдел по Орджоникидзевскому району ул. Косякова, 10 тел.: 215-56-02 Отдел по Свердловскому району Советская, 64 тел.: 237-54-25 Министерство социального развития Пермского края. Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними управления по вопросам семейной и детской политики. 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 факс.: (342) 217-78-66 телефон: (342) 217-78-65, 217-78-64 e-mail: sirota@permkrai.ru , vize@permkrai.ru , asm@permkrai.ru Бербер Екатерина Владимировна Министр Кель Татьяна Григорьевна Начальник отдела по опеке и попечительству над несовершеннолетними тел.: (342) 217-78-66 Прием: пн.- пт. с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Новость за 5 января 2013 года
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2022 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2021 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2020 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2018 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2016 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2014 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2012 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2011 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2010 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2009 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2008 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2007 |
05.01.2013
Информация об органах опеки и попечительства г. Перми